Der iShares MDAX bilden den mid Cap Index aus Deutschland nach, ist dabei aber nicht sehr günstig. Auch ist der MDAX bereits seit Jahren besser gelaufen als der DAX und SDAX und die Firmen schon nicht mehr günstig, bzw auch nicht so attraktiv. Der MDAX sollte ein KGV von 16 nicht überschreiten.
| ISIN | DE0005933923 |
| WKN | 593392 |
| Name | iShares MDAX (R) (DE) |
| Index / Underlying | MDAX |
| Anbieter | iShares |
| Gebühren | 0,50% |
| Art | Aktien |
| Währung | EUR |
| Größe | groß |
| Ausschüttung | ja |
| Einschätzung ETF | 7 |
| Anlageuniversum | ETFs Deutschland |
