Der ETF iShares EURO STOXX (DE) investiert in die größten Unternehmen aus der Euro Zone und bildet den Dow Jones EURO STOXX SM nach. Der ETF ist dabei sehr gut diversifiziert und serh günstig, was ihn zu einem empfehlenswerten Basisinvestment macht.
| ISIN | DE000A0D8Q07 |
| WKN | A0D8Q0 |
| Name | iShares EURO STOXX (DE) |
| Index / Underlying | Dow Jones EURO STOXX SM |
| Anbieter | iShares |
| Gebühren | 0,19% |
| Art | Aktien |
| Währung | EUR |
| Größe | groß |
| Ausschüttung | ja |
| Einschätzung ETF | 8 |
| Anlageuniversum | ETFs EuroStoxx |
