Dieser Titan unter den ETF´s ist ein absolutes Basis Investment für jeden deutschen Anleger und sehr günstig und bildet sehr genau die Entwicklung des DAX nach. Der ETF iShares DAX lohnt sich dabei schon bei sehr kleinen Portfolios und kann als einer der ersten Positionen langfristig aufgebaut werden.
| ISIN | DE0005933931 |
| WKN | 593393 |
| Name | iShares DAX (R) (DE) |
| Index / Underlying | DAX |
| Anbieter | iShares |
| Gebühren | 0,16% |
| Art | Aktien |
| Währung | EUR |
| Größe | Titan |
| Ausschüttung | ja |
| Einschätzung ETF | 9 |
| Anlageuniversum | ETFs DAX |
iShares DAX (DE): 1 Jahr
Kursanbieter: 