Indien ist das Land mit den zweitmeisten Menschen auf der Welt und hat erhebliches Potenzial
| Land | Indien |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 1.236.687.000 |
| Größe in km² | 3.287.263 |
| Einwohner je km² | 376 |
| BIP nominell je Kopf ($) | 1.505 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 3.840 |
| BIP ($) PPP je Kopf (IWF) | 4.077 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,35% |
| Kaufkraft von USD | 271% |
| Nominelles BIP ($) | 1.870.651 |
| BIP PPP ($) | 5.069.158 |
| Wachstum BIP | 4,35% |
| Urbanisierung | 32% |
| Lebenserwartung in Jahren | 65 |
| Bev. unter 15 | 29% |
| Bev. über 65 | 5% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,1% |
| Geburten je Frau | 2,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,2% |
| HDI Rang | 136 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1,6 |
| Quellen | Quellen |
