Honduras ist ein Land in Zentralamerika.
| Land | Honduras |
| Kontinent | Nordamerika |
| Bevölkerung | 7.936.000 |
| Größe in km² | 112.492 |
| Einwohner je km² | 71 |
| BIP nominell je Kopf | 2.323 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 3.890 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 4.839 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,42% |
| Kaufkraft von USD | 208% |
| Nominelles BIP | 18.813 |
| BIP PPP | 39.191 |
| Wachstum BIP | 2,56% |
| Urbanisierung | 53% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 36% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,7% |
| Geburten je Frau | 3,1 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 4,2% |
| HDI Rang | 120 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1 |
| Quellen | Quellen |
