Haiti ist ein französischsprachiges Land in der Karibik.
| Land | Haiti |
| Kontinent | Karibik |
| Bevölkerung | 10.174.000 |
| Größe in km² | 27.750 |
| Einwohner je km² | 367 |
| BIP nominell je Kopf | 820 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.240 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 1.315 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,98% |
| Kaufkraft von USD | 208% |
| Nominelles BIP | 8.458 |
| BIP PPP | 13.569 |
| Wachstum BIP | 4,30% |
| Urbanisierung | 55% |
| Lebenserwartung in Jahren | 62 |
| Bev. unter 15 | 35% |
| Bev. über 65 | 5% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,1% |
| Geburten je Frau | 3,3 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 3,5% |
| HDI Rang | 161 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,2 |
| Quellen | Quellen |
