Großbritannien ist zwar Mitglied der EU, aber nicht des Euro und seine Wirtschaft ist stark vom Finanzsektor und London abhängig.
| Land | Großbritannien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 63.228.000 |
| Größe in km² | 242.910 |
| Einwohner je km² | 260 |
| BIP nominell je Kopf | 39.567 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 35.800 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 37.307 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,61% |
| Kaufkraft von USD | 94% |
| Nominelles BIP | 2.535.761 |
| BIP PPP | 2.390.873 |
| Wachstum BIP | 1,76% |
| Urbanisierung | 80% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 17% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,6% |
| Geburten je Frau | 2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,7% |
| HDI Rang | 26 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 7,7 |
| Quellen | Quellen |
