Griechenland und seine Wirtschaft haben immer noch am stärksten unter der Eurokrise zu leiden.
| Land | Griechenland |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 11.280.000 |
| Größe in km² | 131.957 |
| Einwohner je km² | 85 |
| BIP nominell je Kopf | 21.857 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 24.790 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 24.012 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | -1,90% |
| Kaufkraft von USD | 110% |
| Nominelles BIP | 241.796 |
| BIP PPP | 265.632 |
| Wachstum BIP | -3,86% |
| Urbanisierung | 62% |
| Lebenserwartung in Jahren | 81 |
| Bev. unter 15 | 15% |
| Bev. über 65 | 19% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,1% |
| Geburten je Frau | 1,4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 6,6% |
| HDI Rang | 29 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 8,4 |
| Quellen | Quellen |
