Grenada ist eine Insel in der Karibik, die 1983 von der USA besetzt worden ist.
| Land | Grenada |
| Kontinent | Karibik |
| Bevölkerung | 105.000 |
| Größe in km² | 345 |
| Einwohner je km² | 304 |
| BIP nominell je Kopf | 7.697 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 10.300 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 13.724 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,65% |
| Kaufkraft von USD | 178% |
| Nominelles BIP | 814 |
| BIP PPP | 1.451 |
| Wachstum BIP | 1,50% |
| Urbanisierung | 39% |
| Lebenserwartung in Jahren | 76 |
| Bev. unter 15 | 27% |
| Bev. über 65 | 7% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,1% |
| Geburten je Frau | 2,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 3,0% |
| HDI Rang | 63 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,4 |
| Quellen | Quellen |
