Ghana ist ein Land in Afrika mit 25 Mio Einwohnern.
| Land | Ghana |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 25.366.000 |
| Größe in km² | 238.537 |
| Einwohner je km² | 106 |
| BIP nominell je Kopf | 1.730 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.940 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 3.461 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,19% |
| Kaufkraft von USD | 200% |
| Nominelles BIP | 44.223 |
| BIP PPP | 88.474 |
| Wachstum BIP | 5,45% |
| Urbanisierung | 53% |
| Lebenserwartung in Jahren | 64 |
| Bev. unter 15 | 39% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 2,0% |
| Geburten je Frau | 4,1 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,7% |
| HDI Rang | 135 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
