Georgien ist ein Land am Kaukasus.
| Land | Georgien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 4.512.000 |
| Größe in km² | 69.700 |
| Einwohner je km² | 65 |
| BIP nominell je Kopf | 3.605 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 5.860 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 6.145 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,87% |
| Kaufkraft von USD | 170% |
| Nominelles BIP | 16.162 |
| BIP PPP | 27.552 |
| Wachstum BIP | 3,23% |
| Urbanisierung | 53% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 14% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | -1,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | -0,7% |
| Geburten je Frau | 1,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,2% |
| HDI Rang | 72 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1,3 |
| Quellen | Quellen |
