Frankreich ist eines der Kernländer der EU und seine Wirtschaft setzt stark auf nationale Champions.
| Land | Frankreich |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 65.697.000 |
| Größe in km² | 543.965 |
| Einwohner je km² | 121 |
| BIP nominell je Kopf | 43.000 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 36.460 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 35.784 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,32% |
| Kaufkraft von USD | 83% |
| Nominelles BIP | 2.737.361 |
| BIP PPP | 2.277.995 |
| Wachstum BIP | 0,27% |
| Urbanisierung | 86% |
| Lebenserwartung in Jahren | 82 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 17% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,5% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,4% |
| Geburten je Frau | 2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 8,9% |
| HDI Rang | 20 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 5,6 |
| Quellen | Quellen |
