Finnland ist ein skandinavisches Land mit völlig unabhängiger Sprache und einem exzellenten Bildungssystem.
| Land | Finnland |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 5.414.000 |
| Größe in km² | 338.144 |
| Einwohner je km² | 16 |
| BIP nominell je Kopf | 47.129 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 38.210 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 35.617 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | -0,35% |
| Kaufkraft von USD | 76% |
| Nominelles BIP | 256.922 |
| BIP PPP | 194.161 |
| Wachstum BIP | -1,38% |
| Urbanisierung | 84% |
| Lebenserwartung in Jahren | 80 |
| Bev. unter 15 | 16% |
| Bev. über 65 | 18% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,2% |
| Geburten je Frau | 1,8 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 6,6% |
| HDI Rang | 21 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 10 |
| Quellen | Quellen |
