Mit diesem ETC auf Rohöl haben Anleger die Möglichkeit einfach von der Preiserwartung von WTI Rohöl in 2 Monaten zu profitieren. Dies kann daher auch zum hedgen verwendet werden und zeigt, wo die Marktteilnehmer den Ölpreis in 2 Monaten erwarten.
| ISIN | DE000A0KRKN3 |
| WKN | A0KRKN |
| Name | ETFS WTI 2mth ETC |
| Index / Underlying | NYMEX WTI Futures-Rohoelkontrakt |
| Anbieter | ETFS |
| Gebühren | |
| Art | Rohstoffe |
| Produkt | synthetisch |
| Währung | EUR |
| Größe | klein |
| Ausschüttung | nein |
| Einschätzung ETF | 5 |
| Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |
