Mit diesem Genußagrar ETF/ETC können Anleger auf die Entwicklung von Kaffee, Zucker und Baumwolle setzten, was aber da Trends einzelner Rohstoffe vermischtt werden und das Angebot ausgeweitet werden kann nicht empfehlenswert ist für langfristige Investoren.
ISIN | DE000A0KRKL7 |
WKN | A0KRKL |
Name | SOFTSDJ-UBSCISM |
Index / Underlying | DJ-AIG Softs Sub-IndexSM |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | |
Art | Rohstoffe |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | sehr klein |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 4 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |


