Mit diesem Fleisch oder Nutzvieh ETF/ETC können Anleger auf die Preisentwicklung von Magere Schweine und Lebende Rinder setzten ohne sich um Futures und Ablaufdaten kümmern zu müssen. Für langfristige Anleger lohnt sich dieser ETC aber nicht, da er kaum Diversifizierung bietet und Das Angebot schnell ausgeweitet werden kann.
ISIN | DE000A0KRKH5 |
WKN | A0KRKH |
Name | LIVESTOCKDJ-UBSCISM |
Index / Underlying | DJ-AIG Livestock Sub-IndexSM |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | |
Art | Rohstoffe |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | sehr klein |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 4 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |


