Mit diesem Gold ETF-ETC kann man relative einfach auf die Entwicklung des Goldpreises setzten. Da das Gold aber nicht physisch hinterlegt ist, eignet er sich mehr für kurzfristige Spekulanten, als für langfristige Investoren.
Gold ist das ultimative Edelmetall und bietet Schutz gegen Inflation, da die Vorkommen auf der Welt begrenzt sind.
| ISIN | DE000A0KRJZ9 |
| WKN | A0KRJZ |
| Name | GOLD |
| Index / Underlying | DJ-AIG Gold Sub-IndexSM |
| Anbieter | ETFS |
| Gebühren | |
| Art | Rohstoffe |
| Produkt | synthetisch |
| Währung | EUR |
| Größe | eher klein |
| Ausschüttung | nein |
| Einschätzung ETF | 5 |
| Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |
