Mit diesem Energie ETF/ETC kann man als Anleger auf die Entwicklung verschiedener Energierohstoffe wie Öl, Gas, Heizöl und Benzin setzten, die aber alle eng zusammenhängen und der Diversivizieruzngseffekt gering ist. Als Beimsichung kann aber einige Energierohstoffe ganz interessant sein, da bei politischen Krisen die Preise ansteigen können.
ISIN | DE000A0KRKD4 |
WKN | A0KRKD |
Name | ENERGYDJ-UBSCISM |
Index / Underlying | DJ-AIG Energy Sub-IndexSM |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | |
Art | Rohstoffe |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | eher klein |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |


