Mit diesem Rohöl ETC haben Anleger auf die Möglichkeit automatisch auf den Kurs von Öl in einem Monat zu setzten, der etwas weniger volatil als der Spotpreis ist und sich daher auch für langfristige Anleger zur Beimischung eignen kann. Öl ist der wichtigste Rohstoff auf der Welt und wird in der Industrie und vor allem bei der Mobilität benötigt.
ISIN | DE000A0KRKM5 |
WKN | A0KRKM |
Name | ETFS Brent Oil 1 month ETC |
Index / Underlying | Rolling Brent Oil 1 month |
Anbieter | ETFS |
Gebühren | |
Art | Rohstoffe |
Produkt | synthetisch |
Währung | EUR |
Größe | mittel |
Ausschüttung | nein |
Einschätzung ETF | 6 |
Anlageuniversum | ETFs Rohstoffe ETCs |


