Elfenbeinküste ist eine ehemalige französischen Kolonie in Afrika.
| Land | Elfenbeinküste |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 19.840.000 |
| Größe in km² | 322.462 |
| Einwohner je km² | 62 |
| BIP nominell je Kopf | 3.875 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.960 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 7.515 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,65% |
| Kaufkraft von USD | 194% |
| Nominelles BIP | 24.512 |
| BIP PPP | 47.536 |
| Wachstum BIP | 1,60% |
| Urbanisierung | 52% |
| Lebenserwartung in Jahren | 55 |
| Bev. unter 15 | 41% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 2,1% |
| Geburten je Frau | 4,3 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,8% |
| HDI Rang | 168 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,3 |
| Quellen | Quellen |
