Ecuador ist ein Land in Südamerika.
| Land | Ecuador |
| Kontinent | Südamerika |
| Bevölkerung | 15.492.000 |
| Größe in km² | 256.370 |
| Einwohner je km² | 60 |
| BIP nominell je Kopf | 5.968 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.590 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 10.080 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,95% |
| Kaufkraft von USD | 169% |
| Nominelles BIP | 94.144 |
| BIP PPP | 159.013 |
| Wachstum BIP | 4,24% |
| Urbanisierung | 68% |
| Lebenserwartung in Jahren | 76 |
| Bev. unter 15 | 30% |
| Bev. über 65 | 6% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 2,4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 3,0% |
| HDI Rang | 89 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,1 |
| Quellen | Quellen |
