Die Dominikanische Republik ist ein beliebtes Touristenziel in der Karibik.
| Land | Dominikanische Republik |
| Kontinent | Karibik |
| Bevölkerung | 10.277.000 |
| Größe in km² | 48.671 |
| Einwohner je km² | 211 |
| BIP nominell je Kopf | 5.834 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.820 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 9.911 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,66% |
| Kaufkraft von USD | 170% |
| Nominelles BIP | 60.765 |
| BIP PPP | 103.217 |
| Wachstum BIP | 4,09% |
| Urbanisierung | 70% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 31% |
| Bev. über 65 | 6% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,6% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 2,5 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,6% |
| HDI Rang | 96 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,1 |
| Quellen | Quellen |
