Dänemark gilt als eines der skandinavischen Musterländer mit starker Wirtschaft und starkem Sozialstaat.
| Land | Dänemark |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 5.590.000 |
| Größe in km² | 43.098 |
| Einwohner je km² | 130 |
| BIP nominell je Kopf | 59.191 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 42.620 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 37.900 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,72% |
| Kaufkraft von USD | 64% |
| Nominelles BIP | 330.958 |
| BIP PPP | 211.916 |
| Wachstum BIP | 0,43% |
| Urbanisierung | 87% |
| Lebenserwartung in Jahren | 80 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 17% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,3% |
| Geburten je Frau | 1,8 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 9,5% |
| HDI Rang | 15 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 8,3 |
| Quellen | Quellen |
