Costa Rica gilt als die Schweiz Zentralamerikas mit stabilen Institutionen, ist jedoch auch teurer als die umliegenden Staaten.
| Land | Costa Rica |
| Kontinent | Nordamerika |
| Bevölkerung | 4.805.000 |
| Größe in km² | 51.100 |
| Einwohner je km² | 94 |
| BIP nominell je Kopf | 10.433 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 12.590 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 12.942 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,69% |
| Kaufkraft von USD | 124% |
| Nominelles BIP | 49.621 |
| BIP PPP | 61.558 |
| Wachstum BIP | 3,50% |
| Urbanisierung | 65% |
| Lebenserwartung in Jahren | 79 |
| Bev. unter 15 | 24% |
| Bev. über 65 | 7% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 1,8 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 7,6% |
| HDI Rang | 62 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 1,8 |
| Quellen | Quellen |
