China ist das bevölkerungsreichste Land der Erde und eine neue ökonomische Großmacht, die sich anschickte auch die USA zu überholen.
| Land | China |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 1.358.406.000 |
| Größe in km² | 9.572.419 |
| Einwohner je km² | 142 |
| BIP nominell je Kopf | 6.747 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.210 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 9.844 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 8,05% |
| Kaufkraft von USD | 146% |
| Nominelles BIP | 9.181.377 |
| BIP PPP | 13.395.396 |
| Wachstum BIP | 7,67% |
| Urbanisierung | 52% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 18% |
| Bev. über 65 | 9% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,8% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,2% |
| Geburten je Frau | 1,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,9% |
| HDI Rang | 101 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 5,8 |
| Quellen | Quellen |
