Burundi ist ein Land in Afrika südlich von Ruanda.
| Land | Burundi |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 9.850.000 |
| Größe in km² | 27.834 |
| Einwohner je km² | 354 |
| BIP nominell je Kopf | 303 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 560 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 642 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,44% |
| Kaufkraft von USD | 212% |
| Nominelles BIP | 2.723 |
| BIP PPP | 5.766 |
| Wachstum BIP | 4,47% |
| Urbanisierung | 11% |
| Lebenserwartung in Jahren | 50 |
| Bev. unter 15 | 44% |
| Bev. über 65 | 2% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,0% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,5% |
| Geburten je Frau | 4,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,8% |
| HDI Rang | 178 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,1 |
| Quellen | Quellen |
