Bulgarien ist Mitglied der Europäischen Union mit der Hauptstadt Sofia.
Land | Bulgarien |
Kontinent | Europa |
Bevölkerung | 7.305.000 |
Größe in km² | 110.994 |
Einwohner je km² | 66 |
BIP nominell je Kopf | 7.328 |
BNE in PPP-$ je Kopf | 15.390 |
BIP PPP je Kopf (IWF) | 14.499 |
2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,92% |
Kaufkraft von USD | 198% |
Nominelles BIP | 53.046 |
BIP PPP | 104.950 |
Wachstum BIP | 0,86% |
Urbanisierung | 74% |
Lebenserwartung in Jahren | 74 |
Bev. unter 15 | 14% |
Bev. über 65 | 19% |
Bev. Wachstum 1990-11 | -0,8% |
Bev. Wachstumsprognose | -0,8% |
Geburten je Frau | 1,5 |
Gesunheitsausgaben BIP | 4,0% |
HDI Rang | 57 |
CO2 Emissionen in t je Kopf | 5,6 |
Quellen | Quellen |


