Das Königreich Brunei Darussalam ist moslemisch und befindet sich auf Borneo.
| Land | Brunei Darussalam |
| Kontinent | Asien |
| Bevölkerung | 412.000 |
| Größe in km² | 5.765 |
| Einwohner je km² | 71 |
| BIP nominell je Kopf | 39.943 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 53.431 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | -1,28% |
| Kaufkraft von USD | 134% |
| Nominelles BIP | 16.214 |
| BIP PPP | 21.690 |
| Wachstum BIP | -1,24% |
| Urbanisierung | 76% |
| Lebenserwartung in Jahren | 78 |
| Bev. unter 15 | 26% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,3% |
| Geburten je Frau | 2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,1% |
| HDI Rang | 30 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 23,7 |
| Quellen | Quellen |
