Botswana ist eines der reichsten und am dünnsten besiedelsten Länder Afrikas.
| Land | Botsuana |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 2.004.000 |
| Größe in km² | 581.730 |
| Einwohner je km² | 3 |
| BIP nominell je Kopf | 7.136 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 16.520 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 16.377 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,10% |
| Kaufkraft von USD | 229% |
| Nominelles BIP | 14.837 |
| BIP PPP | 34.050 |
| Wachstum BIP | 3,94% |
| Urbanisierung | 62% |
| Lebenserwartung in Jahren | 53 |
| Bev. unter 15 | 34% |
| Bev. über 65 | 4% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,8% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 2,7 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 3,1% |
| HDI Rang | 119 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,2 |
| Quellen | Quellen |
