Belgien ist eines der Beneluxländer und es wird dort sowohl Flämisch, als auch Französisch und Deutsch gesprochen.
| Land | Belgien |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 11.142.000 |
| Größe in km² | 32.545 |
| Einwohner je km² | 342 |
| BIP nominell je Kopf | 45.384 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 39.260 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 37.881 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,14% |
| Kaufkraft von USD | 83% |
| Nominelles BIP | 506.560 |
| BIP PPP | 422.809 |
| Wachstum BIP | 0,25% |
| Urbanisierung | 98% |
| Lebenserwartung in Jahren | 80 |
| Bev. unter 15 | 17% |
| Bev. über 65 | 18% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,4% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,2% |
| Geburten je Frau | 1,8 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 8,0% |
| HDI Rang | 17 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 9,6 |
| Quellen | Quellen |
