Barbados ist eine Insel in der Karibik.
| Land | Barbados |
| Kontinent | Karibik |
| Bevölkerung | 283.000 |
| Größe in km² | 716 |
| Einwohner je km² | 395 |
| BIP nominell je Kopf | 15.373 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 25.181 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 0,55% |
| Kaufkraft von USD | 164% |
| Nominelles BIP | 4.284 |
| BIP PPP | 7.017 |
| Wachstum BIP | -0,70% |
| Urbanisierung | 45% |
| Lebenserwartung in Jahren | 77 |
| Bev. unter 15 | 19% |
| Bev. über 65 | 11% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 0,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,1% |
| Geburten je Frau | 1,6 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 4,9% |
| HDI Rang | 38 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 5,8 |
| Quellen | Quellen |
