Aserbaidschan ist ein Land am Kaukasus mit großen Ölreserven.
| Land | Aserbaidschan |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 9.298.000 |
| Größe in km² | 86.600 |
| Einwohner je km² | 107 |
| BIP nominell je Kopf | 7.900 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.410 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 11.044 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 6,15% |
| Kaufkraft von USD | 140% |
| Nominelles BIP | 73.537 |
| BIP PPP | 102.811 |
| Wachstum BIP | 5,80% |
| Urbanisierung | 54% |
| Lebenserwartung in Jahren | 71 |
| Bev. unter 15 | 22% |
| Bev. über 65 | 6% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,2% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,8% |
| Geburten je Frau | 1,9 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,1% |
| HDI Rang | 82 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 5,5 |
| Quellen | Quellen |
