Argentinien ist das zweitgrößte Land Südamerikas und von Buenos Aires dominiert.
| Land | Argentinien |
| Kontinent | Südamerika |
| Bevölkerung | 41.087.000 |
| Größe in km² | 2.780.403 |
| Einwohner je km² | 15 |
| BIP nominell je Kopf | 11.766 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 18.749 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 4,44% |
| Kaufkraft von USD | 159% |
| Nominelles BIP | 488.213 |
| BIP PPP | 777.945 |
| Wachstum BIP | 4,25% |
| Urbanisierung | 93% |
| Lebenserwartung in Jahren | 76 |
| Bev. unter 15 | 24% |
| Bev. über 65 | 11% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,7% |
| Geburten je Frau | 2,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 4,9% |
| HDI Rang | 45 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 4,4 |
| Quellen | Quellen |
