| Land | Andorra |
| Kontinent | Europa |
| Bevölkerung | 78.000 |
| Größe in km² | 468 |
| Einwohner je km² | 167 |
| BIP nominell je Kopf | |
| BNE in PPP-$ je Kopf | |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | |
| Kaufkraft von USD | |
| Nominelles BIP | |
| BIP PPP | |
| Wachstum BIP | |
| Urbanisierung | 87% |
| Lebenserwartung in Jahren | |
| Bev. unter 15 | |
| Bev. über 65 | |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,4% |
| Geburten je Frau | 1,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 5,3% |
| HDI Rang | 33 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 6,2 |
| Quellen | Quellen |
