| Land | Algerien |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 38.482.000 |
| Größe in km² | 2.381.741 |
| Einwohner je km² | 16 |
| BIP nominell je Kopf | 5.438 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 7.550 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 7.534 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,05% |
| Kaufkraft von USD | 139% |
| Nominelles BIP | 206.095 |
| BIP PPP | 285.541 |
| Wachstum BIP | 2,70% |
| Urbanisierung | 74% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 27% |
| Bev. über 65 | 5% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,0% |
| Geburten je Frau | 2,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 3,2% |
| HDI Rang | 93 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 3,5 |
| Quellen | Quellen |
