| Land | Albanien |
| Bevölkerung | 3.162.000 |
| Größe in km² | 28.748 |
| Einwohner je km² | 110 |
| BIP nominell je Kopf | 4.610 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 9.390 |
| BIP PPPje Kopf (IWF) | 9.506 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 3,15% |
| Kaufkraft von USD | 206% |
| Nominelles BIP | 12.850 |
| BIP PPP | 26.499 |
| Wachstum BIP | 0,70% |
| Urbanisierung | 54% |
| Lebenserwartung in Jahren | 77 |
| Bev. unter 15 | 21% |
| Bev. über 65 | 11% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | -0,1% |
| Bev. Wachstumsprognose | 0,1% |
| Geburten je Frau | 1,5 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,8% |
| HDI Rang | 70 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,9 |
| Quellen | Quellen |
