| Land | Afghanistan |
| Bevölkerung | 29.825.000 |
| Größe | 652.225 |
| Bevölkerungsdichte | 46 |
| BIP nominell je Kopf | 679 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.400 |
| BIP PPP IWF | 1.150 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 2,59% |
| Kaufkraft von USD | 169,37% |
| Nominelles BIP | 20.735 |
| Wachstum BIP | 3,60% |
| BIP PPP | 35.146 |
| Urbanisierung | 24% |
| Lebenserwartung | 49 |
| Bev unter 15 | 47% |
| Bev über 65 | 2% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 4,3% |
| Bev. Wachstumsprognose | 2,6% |
| Geburten je Frau | 6,2 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 1,5% |
| HDI Rang | 1751 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,2 |
