Äthiopien ist ein Land in Afrika, da nur kurzzeitig kolonialisiert wurde.
| Land | Äthiopien |
| Kontinent | Afrika |
| Bevölkerung | 91.729.000 |
| Größe in km² | 1.133.380 |
| Einwohner je km² | 81 |
| BIP nominell je Kopf | 542 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 1.140 |
| BIP PPP je Kopf (IWF) | 1.366 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 8,07% |
| Kaufkraft von USD | 252% |
| Nominelles BIP | 48.145 |
| BIP PPP | 121.366 |
| Wachstum BIP | 9,73% |
| Urbanisierung | 17% |
| Lebenserwartung in Jahren | 59 |
| Bev. unter 15 | 43% |
| Bev. über 65 | 3% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 2,7% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,8% |
| Geburten je Frau | 4 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,7% |
| HDI Rang | 173 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 0,1 |
| Quellen | Quellen |
