| Land | Ägypten |
| Bevölkerung | 80.722.000 |
| Größe in km² | 1.000.200 |
| Einwohner je km² | 81 |
| BIP nominell je Kopf | 3.226 |
| BNE in PPP-$ je Kopf | 6.640 |
| BIP PPPje Kopf (IWF) | 6.579 |
| 2013 PPP Wachstum pro Kopf | 1,58% |
| Kaufkraft von USD | 204% |
| Nominelles BIP | 271.427 |
| BIP PPP | 553.581 |
| Wachstum BIP | 2,10% |
| Urbanisierung | 44% |
| Lebenserwartung in Jahren | 73 |
| Bev. unter 15 | 31% |
| Bev. über 65 | 6% |
| Bev. Wachstum 1990-11 | 1,8% |
| Bev. Wachstumsprognose | 1,3% |
| Geburten je Frau | 2,7 |
| Gesunheitsausgaben BIP | 2,0% |
| HDI Rang | 112 |
| CO2 Emissionen in t je Kopf | 2,7 |
| Quellen | Quellen |
